Die zweite Woche der Sommermedenspiele hat begonnen.
Unsere siegreichen Knaben der U16.
Zu den Spielberichten der Erwachsenen
Zu den Spielberichten der Jugend
| TCI Medenspiele Ergebnisse vom 15. - 20. Mai 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Damen 2 | - | TC Rot Weiß Freising | 8:1 |
| FC Langengeisling | - | Damen 50 | 9:0 |
| STK Garching II | - | Herren 2 | 4:5 |
| TC Moosinning | - | Herren 40 I | 3:6 |
| Herren 40 II | - | SV Lochhausen | 3:6 |
| Herren 50 I | - | TeG Mühldorf | 6:3 |
| TC Taufkirchen | - | Herren 50 II | 4:5 |
| ATSV Kirchseeon | - | Herren 65 I | 2:4 |
| Herren 65 II | - | TC Neuperlach-Kail München | 3:3 |
| GW Luitpoldpark München | - | Junioren U18 | 4:2 |
| Knaben U16 | - | WB Fideliopark München | 6:0 |
| Münchner Sportclub II | - | Knaben U14 | 6:0 |
| Mädchen U16 | TSV Wolnzach | 3:3 | |
| TSV Haar II | - | Mädchen U14 | 1:5 |
| Bambini U12 I | - | TC Moosburg | 6:0 |
| Bambini U12 II | - | TSV Milbertshofen | 2:4 |
| SV Heimstetten | - | Midcourt Kleinfeld U10 | 11:9 |
| Midcourt Kleinfeld U10 | - | TC Rotweiß Poing | 12:8 |
| Dunlop Kleinfeld U9 I | - | TC Pfaffenhofen/Ilm | 15:5 |
| Dunlop Kleinfeld U9 II | - | TS Allach 2000 | 12:8 |
| SV Walpertskirchen | - | Dunlop Kleinfeld U8 I | 0:16 |
| TC Aschheim | - | Dunlop Kleinfeld U8 II | 10:6 |
| SV Lohhof | - | Dunlop Kleinfeld U8 III | 10:6 |
