TENNISCLUB ISMANING e.V.
TC Ismaning Medenspiele 5. Woche
Ergebnisse vom 22.06.22 - 29.06.22
Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | |
LL2 | Herren 65 (4er) | – | TC Blau-Weiß Neufahrn | 3:3 |
S1 | TSV Schleißheim | – | Freizeit-Herren Doppel 70 | 1:3 |
S2 | Knaben 15 (4er) | – | TSV Haar | 0:6 |
S3 | Mädchen 15 II (4er) | TC Oberding | 6:0 | |
S4 | TC Oberding | – | Knaben 15 II (4er) | 0:6 |
S5 | SV Walpertskirchen | Knaben 15 III (4er) | 0:6 | |
S1 | Dunlop Kleinfeld U9 (4er) | – | TC Neukeferloh | 10:11 |
S2 | TC Unterföhring | – | Bambini 12 (4er) | 1:5 |
S2 | SV Planegg-Krailling | – | Bambini 12 II (4er) | 0:6 |
S4 | TC Scheyern | – | Junioren 18 III (4er) | 3:3 |
S3 | Bambini 12 III (4er) | – | TC Rot-Weiß Freising | 0:6 |
S4 | TC Blau-Weiß Neufahrn | – | Bambini 12 IV (4er) | 1:5 |
S1 | Junioren 18 (4er) | – | Junioren 18 (4er) | 0:6 |
S2 | Herren 50 | – | VfL Waldkraiburg | 8:1 |
S2 | Herren 40 | – | WB Fideliopark München | 6:3 |
S2 | Herren 40 II (4er) | – | TSV Haar | 0:9 |
S1 | TC Blau-Weiß Neufahrn | – | Damen 50 (4er) | 3:3 |
LL1 | TC Rot-Weiß Eschenried | – | Herren II | 2:7 |
BY | Damen | – | TF Dachau | 6:3 |
LL2 | TC Dachau 1950 | – | Damen II | 3:6 |
S3 | TeG Kirchheim | – | Herren III | 8:1 |
S4 | Herren 50 II (4er) | – | TC Schwabing | 4:2 |
S2 | Dunlop Midcourt U10 II (4er) | – | TC Blau-Weiß Neufahrn | 2:4 |
S1 | Dunlop Kleinfeld U8 | – | SpVgg Altenerding | 13:5 |
LL2 | SV Stadtwerke München | – | Herren 65 (4er) | 4:2 |
Alle Informationen zu den Erwachsenenmannschaften Alle Informationen zu den Kinder- und Jugendmannschaften
Dunlop Kleinfeld U8
Dunlop Kleinfeld U8 I BEZIRKSKLASSE 1 GR. 548 : alle Infos beim BTV zu Tabelle / Spielplan und Mannschaftsportrait
5. Spieltag
Den krönenden Abschluss des Wochenendes markierte die U8. Im Heimspiel gegen die SpVgg Altenerding ging es um den Gruppensieg.
Schon bei den Motorikübungen gelang es, den Gegner zu überraschen und mit 7:1 in Führung zu gehen. Nach den ersten beiden Einzeln war dann alles klar und die weiteren 4 Punkte sicherten den Tagessieg.
Das Doppel sicherte sich Altenerding. Am Ende hieß es 13:5 und Platz 1 in der Tabelle.
Dunlop Kleinfeld U9
Dunlop Kleinfeld U9 SÜDLIGA GR. 908 : alle Infos beim BTV zu Tabelle / Spielplan und Mannschaftsportrait
4. Spieltag
Der letzte offizielle Spieltag bot mit Spannung, Emotion und Jubel alles, was Tennis zu bieten hat.
Den Auftakt machte die U9, die zuhause den TC Neukeferloh zu Gast hatte. 8 Kinder durften in 4 Einzeln und 2 Doppeln ran. Jedes der Spiele bot Spannung pur, gab es doch 7 mal ein 1:1 Unentschieden und einen Sieg.

Unterm Strich ging das Match mit 10:11 verloren, was dem Spaß an diesem Tag aber nichts anhaben konnte.